产品名称:SCS13日标法兰球阀10K 304
编  号:84644-879
型  号:84644-879
标准价格:0元/台
促销价格:0元/台
更新时间:2021.10.09
出品单位:西格沃阀业(上海)有限公司

SCS13日标高平台球阀 10K日标高平台球阀 20K日标高平台球阀

不锈钢日标球阀和国标球阀是同属一个类型的阀门,区别在它们的使用标准不一样,日标球阀是采用JIS标准的,是近年来被多处采用的一种新型标准阀门,在管道中一般应当水平安装。产品结构紧凑,密封可靠,结构简单,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制。广泛用于石油、化工、冶金、电力、热力、给排水、水处理等行业。

执行标准:

设计和制造: JIS B2002-1987
检验和试验: JIS B2003-1994
法兰连接:    JIS B2220-2004

试验压力:

试验项目

壳体试验

密封试验

上密封试验

气密封试验

介质

单位

MPa

MPa

MPa

MPa

公称压力

10K

2.4

1.5

1.5

0.5-0.7

20K

5.8

4.0

4.0

连接尺寸:

 公称压力      公称通径      d        L       D       D1      D2      b        f        Z-Φd    H        W     
JIS10K 15 15 108 95 70 52 12 1 4-15 79 135
20 20 117 100 75 58 14 1 4-15 84 135
25 25 127 125 90 70 14 1 4-19 95 170
32 32 140 135 100 80 16 2 4-19 103 170
40 38 165 140 105 85 16 2 4-19 111 200
50 50 178 155 120 100 16 2 4-19 120 200
65 64 190 175 140 120 18 2 4-19 153 300
80 76 203 185 150 130 18 2 8-19 163 300
100 100 229 210 175 155 18 2 8-19 182 400
125 125 356 250 210 185 20 2 8-23 260 500
150 150 394 280 240 215 22 2 8-23 280 800
200 200 457 330 290 265 22 2 12-23 - 1100
JIS20K 15 15 140 95 70 52 14 1 4-15 79 135
20 20 152 100 75 58 16 1 4-15 84 135
25 25 165 125 90 70 16 1 4-19 95 170
32 32 178 135 100 80 18 2 4-19 103 170
40 38 190 140 105 85 18 2 4-19 111 200
50 50 216 155 120 100 18 2 8-19 120 200
65 64 241 175 140 120 20 2 8-19 153 300
80 76 283 200 160 135 22 2 8-23 163 300
100 100 305 225 185 160 24 2 8-23 182 400
125 125 381 270 225 195 26 2 8-25 260 500
150 150 403 305 260 230 28 2 12-25 280 800
200 200 502 350 305 275 30 2 12-25 - 1100

| 查看次数:

在线客服

售前  
售后  
技术